服務(wù)熱線
0577-67199999
0577-67367885
0577-67368777
0577-67367333
產(chǎn)品名稱:蓄能式液控緩閉止回蝶閥
所屬系列:蓄能式液控閥門
公稱通徑:DN100~DN4000
公稱壓力:PN2.5~PN64
適用介質(zhì):清水、泥沙水、海水、水庫水、油品、氣體等
介質(zhì)溫度:≤80℃
開閥時間:3~120秒(可調(diào))
關(guān)閥時間:3~120秒(可調(diào))
動力電源:AC380V
控制電源:AC220V、DC220V、DC110V或DC24V
遠程控制:開閥、關(guān)閥、停止
遠程信號:無源的開關(guān)量信號、4~20mA模擬量閥位反饋信號
蓄能式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(PN1.6MPa) | 單位(mm) | ||||||||||||||||||||
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 30 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 30 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 210 | 705 | 120 | 180 | 300 | 650 | 860 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 30 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20 | 34 | 210 | 705 | 150 | 220 | 350 | 650 | 860 | 440 | 930 | 400 | 500 | 40 | 32 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 235 | 740 | 150 | 250 | 405 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 32 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 235 | 740 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1020 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 32 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 235 | 740 | 180 | 310 | 520 | 730 | 1020 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 32 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 380 | 890 | 180 | 320 | 570 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 35 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 43 | 380 | 890 | 200 | 360 | 640 | 960 | 1160 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 35 |
1100 | 550 | 1370 | 1280 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 43 | 380 | 890 | 200 | 360 | 710 | 960 | 1160 | 805 | 1410 | 760 | 920 | 40 | 35 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 49 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 960 | 1160 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 35 |
1250 | 630 | 1535 | 1440 | 1378 | 46 | 5 | 32 | 49 | 460 | 920 | 200 | 360 | 810 | 1040 | 1210 | 910 | 1525 | 1140 | 1280 | 40 | 42 |
1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 32 | 49 | 460 | 920 | 260 | 460 | 800 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 42 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 54 | 5 | 36 | 49 | 460 | 920 | 260 | 460 | 865 | 1040 | 1210 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 42 |
1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 36 | 49 | 460 | 920 | 260 | 500 | 925 | 1040 | 1210 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 42 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 56 | 5 | 40 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 980 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 48 |
1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 60 | 5 | 44 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1070 | 1105 | 1320 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 48 |
1800 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 60 | 5 | 44 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1110 | 1105 | 1320 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 48 |
2000 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 65 | 5 | 48 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1200 | 1250 | 1380 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | 48 |
2200 | 1000 | 2555 | 2440 | 2360 | 70 | 5 | 52 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1300 | 1250 | 1380 | 1480 | 2350 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
2250 | 1000 | 2605 | 2490 | 2410 | 70 | 5 | 52 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1330 | 1250 | 1380 | 1510 | 2375 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
上一個: 保溫夾套三偏心蝶閥
下一個:D363型焊接式三偏心蝶閥
電話:0577-67199999 67367885 67368777 67367333
傳真:0577-67367588
地址:地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)區(qū)(萬能工業(yè)園)
版權(quán)所有 © 2021-2031萬能閥門有限公司
浙ICP備13026101號-2 公安備案號:33032402001180