服務(wù)熱線
0577-67199999
0577-67367885
0577-67368777
0577-67367333
NFA42C、NFWA42C大口徑安全閥用途及特點(diǎn)
1. 適用于煉油連續(xù)重整、三十萬噸乙烯、尿素化肥、電廠汽輪機(jī) 等場合,起安全泄壓作用。
2. 根據(jù)用戶介質(zhì)、溫度等特殊需要,分別可以采用不同材料、不 同結(jié)構(gòu)的安全閥。有適用于尿素化肥的雙相不銹鋼安全閥,適用于煉 油用的波紋管平衡式安全閥,適用于電廠的合金鋼高溫安全閥。
主要性能規(guī)范 Main property and specifiecation
Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 1,500 | |
Body strangth | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 37.5 | |
Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 10-25 | |
Seal pressure | Pm(MPa) | 90% Pk | ||||
Reseation pressure | Ph(MPa) | 90% Pk | ||||
Relieving pressure | Pp(MPa) | 1.1 Pk | ||||
Llift | H(mm) | 1/ d0 4 |
||||
Appropriate temperature | C | 300 | ||||
P R | 200 | |||||
Appropriate medium | C | Gas,Liquid | ||||
P R | Nitric Acid,Acetic Acid,Gas,Liquid |
主喉部直徑代號 Code of throat diameter
Code | Diameter | Code | Diameter |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | P | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
主要尺寸 Main Dimension
NFWA42C150 NFWA42C150P NFWA42C150R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/2"X3/4" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4" X1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1" X1 1/2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
1" X2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
11/2 " X2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
11/2" X2 1/ 2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
11/2"X3" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2" X2 1/ 2" | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2"X3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
21/ 2" X4" | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
3"X4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
4"X 6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
6"X8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
8"X10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
12"X14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 370 | 360 | 890 |
NFWA42C300 NFWA42C300P NFWA42C300R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/2"X3/4" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
3/4" X1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1" X1 1/2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
1" X2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
11/2 " X2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
11/2" X2 1/ 2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
11/2"X3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2" X2 1/ 2" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
2"X3" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
21/ 2" X4" | J | 190 | 149 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
3"X 4" | L | 210 | 168.5 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
4"X 6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
6"X 8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
8"X10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
10"X12" | T | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 10 | 16-29 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 350 | 330 | 890 |
注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
NFWA42C600 NFWA42C600P NFWA42C600R | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
3/4" X1" | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1" X2" | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
11/2 " X2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 360 |
11/2" X2 1/ 2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
11/2"X3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
2" X2 1/ 2" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
2"X3" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
21/ 2" X4" | K | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 390 |
3"X4" | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 460 |
4"X6" | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 540 |
6"X8" | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. |
上一個(gè): NFA48SH/SY系列高溫蒸汽安全閥
下一個(gè):NFWA42C美標(biāo)波紋管式安全閥
電話:0577-67199999 67367885 67368777 67367333
傳真:0577-67367588
地址:地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)區(qū)(萬能工業(yè)園)
版權(quán)所有 © 2021-2031萬能閥門有限公司
浙ICP備13026101號-2 公安備案號:33032402001180